Premium Exc E.M.F.C. Technology- Chemical Resistance Analytical Lab Balances
Category: ANALYTICAL WEIGHING BALANCES
Tag: 74-HIN
Product description :
Fully Auto Internal Motorized Calibration with Time &Temperature Control HXA- 214T and HXA-314 T Touch screen| Auto Self Checking Function | Stability Filtration for Repeatability | Overload protection Design | Below weighing system | Data access by Standard RS232 Interface (Optional USB) | Density Determination facility (Density Kit –Optional) | Under-Hook Weighing facility| Global Unit facility. GLP/GMP Print Function (Optional)| Auto filtration for Environment conditions| High grade Chemicals resistance metal body | Auto Self checking function, anti-vibration Feature.
Technical Specifications:
| MODEL | HXA-224 | HXA-324 | HXA-224 T | HXA-324 T |
|---|---|---|---|---|
| Range of Capacity | 220g | 320 g | 220g | 320g |
| Readability | 0.0001g (0.1mg) | |||
| Repeatability | ± 0.0001g | |||
| Linearity | ± 0.0002 | |||
| Pan Size | 90 mm Ø | |||
| Display | Backlit LCD with Advance eye Protection | |||
| Weighing Units | gm, mg, Ct, lb, oz,ozt,gn dwt,,etc. | |||
| Technology | Electro Magnetic Force Compensation ( E.M .F.C) Technology | |||
| Calibration | Fully Auto Internal Motorized with Environmental Calibration | |||
| Tare Range | Full | |||
| Working Temp | 5°C to 65° C | |||
| Stabilization Time | 2 Sec | |||
| Sensitivity Drift | 2ppm °/C | |||
| Relative Environment Humidity (Air) | 25% to 95% | |||
| Power supply | 220 -240v Ac, 50-60Hz | |||
| Dimension( Lx W x H) | 225x365x345 mm | |||
| Weight Approx | 9.8 kg | |||

