Digital pH, mV& Temp. Meter HPM-142-iN
Category: Digital pH meter
Tag: 05-HIN
Product description :
Standard Accessories: Combination pH Electrode |pH Buffer Tablets 4 pH & 7 pH| Operation Manual| Electrode Stand | Mains Lead | Instruction Manual | Dust Cover Silent Feature : Feather touch Button | Temp. Probe (Optional)
Technical Specifications:
| PARAMETER | pH | mV |
|---|---|---|
| RANGE | 0.00 to 14.00 pH | 0 to 1999.9 mV |
| RESOLUTION | 0.01pH | 1 Mv |
| ACCURACY | ±0.01 pH | ± 1mV |
| DISPLAY | 31/2 Digit LED | |
| TEMP COMPENSATION | Manual: 0 to 100 1C (ATC Optional) | |
| INPUT IMPEDANCE | > 10 ohms | |
| SLOPE CONTROL | 80 to 120% | |
| RECORDER OUTPUT | 0 to 10 mV/pH Adjustable, 0 to 10 mV/100 mV Adjustable |
|
| POWER | 230 V ±10% AC, 50Hz | |
| DIMENSIONS | 276 x176x 76 cm. (Lx Bx H) | |
| SENSOR | Combined pH Electrode | |
