Double Beam UV-VIS Spectrophotometer XENON FLASH LAMP-HSP-UV-1102X-iN
Category: Specterophotocopy
Tag: 33-HIN
Product description :
Salient Features:- | Double Beam Optics | 7Inches TFT Color Screen | Auto Wavelength Setting at 0.1nm interval | On-screen Standard and Kinetic Curve Display | Xenon Flash Lamp for Extended Lifetime | Application Software provides complete control of the instrument from a computer through the built-in USB Port. | Basic, WL Scan, Multi-Wavelength, Kinetic, Quantitative, DNA/Protein mode.
ACCESSORIES:- | Quartz Cuvettes–1set(2pcs) | Glass Cuvettes–1set(4pcs) | Instruction Manual | Software Manual | Software CD | USB Data Cable for PC Connectivity | Mains Lead | Dust Cover.
Technical Specifications:
Product No: 72
| TECHNICAL SPECIFICATIONS FUNCTION : | Basic, Wavelength Scan, Multi Wavelength, Kinetics, Quantitative, DNA/Protein | |||
|---|---|---|---|---|
| WAVELENGTH RANGE | 190 - 1100 nm | |||
| SPECTRAL BANDWIDTH | 1 nm | |||
| OPTICAL SYSTEM | Double Beam, Grating 1200 lines/mm | |||
| WAVELENGTH ACCURACY | ± 0.1 nm | |||
| WAVELENGTH REPEATABILITY | ± 0.1 nm | |||
| SCANNING SPEED | HI, MED & LOW, MAX. 3600 nm/min | |||
| PHOTOMETRIC ACCURACY | ± 0.3 %T or ± 0.002 A/h @1A | |||
| PHOTOMETRIC RANGE | %T 0 - 200% Abs : -0.3 to 3A Conc. : 0 - 9999 C | |||
| STRAY LIGHT | ≤ 0.03 %T @ 220 nm & 360 nm | |||
| STABILITY | ± 0.001 A/h @ 500 nm | |||
| DISPLAY | 7 Inches TFT Colored Screen | |||
| BASELINE FLATNESS | ± 0.001A/h (200 -1000 nm) | |||
| SAMPLE COMPARTMENT | 2 cell holder-10 mm path- length. | |||
| LIGHT SOURCE | Xenon Flash Lamp | |||
| OUTPUT PORTS | USB Drive, USB Host & RS232 | |||
| POWER | 230 0 ± 10% AC, 50 Hz | |||
| DIMENSIONS (L x B x H) | Instrument: 811 x661 x 389 mm (Approx.) | |||
| WEIGHT | 28.5 Kg. (Approx.) |
