Dynamic-Brilliant Block-E.M.F.C. Technology- High Precision Lab Balances
Category: HIGH PRECISION WEIGHING BALANCES
Tag: 78-HIN
Product description :
Auto External Calibration | Auto Self-Checking Function | Anti-Shaking Software | Stability Filtration for Excellent Repeatability | Overload protection Design | Below weighing system Optional | Data access by Standard RS232 Interface Optional | (Density Kit – Optional). Under-Hook Weighing facility Optional | Multi Unit . Net .weight 7.5 kg |
Technical Specifications:
Dynamic Executive Haxane Series
| MODEL | HXA221 | HXA-321 | HXA-521 | HXA-1020 |
|---|---|---|---|---|
| Range of Capacity | 220g | 320g | 520g | 1020g |
| Readability | 0.001g | |||
| Repeatability | ±0.001g | |||
| Linearity | ± 0.002g | |||
| Pan Size | 90 mm Ø mm only right picture/ 115 mm Ø / | |||
| Display | Backlit LCD with Advance eye Protection | |||
| Weighing Units | Gram, Carat, etc. | |||
| Technology | Electro Magnetic Force Compensation ( E.M .F.C) Technology | |||
| Calibration | External | |||
| Tare Range | Full | |||
| Working Temp. | 5°C to 65° C | |||
| Stabilization Time | 2 Sec | |||
| Sensitivity Drift | 2ppm °/C | |||
| Relative Environment Humidity (Air) | 25% to 95% | |||
| Dimension ( L*W * H* mm | 220 x340 x350 mm | |||
| Power supply | 220 -240v Ac, 50-60Hz (12V Dc ) | |||
| NOTE | Machine Looks, design, Specification, can be change any time without Prior Notice for Development purpose | |||
