Dynamic Intelligent Premium Strain Gauge – High Precision Table Top Lab Balances
Category: TABLE TOP WEIGHING SCALES
Tag: 98-HIN
Product description :
Salient Features : Auto External Calibration | Auto Self Checking Function | Overload protection Design | Below weighing system | RS232 Interface for Printer.(Optional) | Rechargeable Battery facility –| pcs counting | Percentage % HI – Low Indication | Ad Hold facility |Under-Hook Weighing facility optional .| Weight Net. 6.8 Kg | Dimension ( L*W * H* mm 340 * 240 * 330 mm
Technical Specifications:
Dynamic Intelligent Premium Haxane Series:
| Model | HXB-20 | HXB-30 /HXB- 40 | HXB-15 H | HXB-20 H | HXB-30 H |
|---|---|---|---|---|---|
| Range of Capacity | 20 kg | 30 kg 40 kg | 15kg | 20 kg | 30 kg |
| Readability | 1 g | 0.5/0.1g | |||
| Repeatability | ±1g | ± 0.1g | |||
| Linearity | ±2g | ± 0.3 | |||
| Pan size | 330 x 250 mm | ||||
| Display | LED/ LCD | ||||
| Weighing Units | Gram, Kg,%, Pisces count, Hi, Low indicating etc. | ||||
| Calibration | Auto External | ||||
| Tare Range | FULL | ||||
| Stabilization Time | 2/3 Sec | ||||
| Working Temp | 10°C to 60° | ||||
| Sensitivity Drift | 2ppm°/C | ||||
| Relative Environment Humidity (Air) | 35% to 95% | ||||
| Power | 220 to 240 V, AC | ||||
